



فلومتر آلتراسونیک دو اینچ
### مشخصات فنی فلومتر آلتراسونیک RHINE (Inline Ultrasonic Flow Meter)
| ردیف | پارامتر | مقدار / توضیحات |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | نوع دستگاه | فلومتر آلتراسونیک اینلاین (Inline) با فلنج دو سر |
| 2 | اصل کار | Transit Time Difference (تفاوت زمان عبور امواج) |
| 3 | قطر لوله (DN) | معمولاً ۵۰ تا ۴۰۰ میلیمتر (۲ تا ۱۶ اینچ) – قابل سفارش در سایزهای مختلف |
| 4 | دقت اندازهگیری | ±۱٪ از مقدار خوانده شده (۰.۵٪ در مدلهای پیشرفته) |
| 5 | تکرارپذیری | ±۰.۲٪ |
| 6 | محدوده سرعت جریان | ۰.۱ تا ۱۲ متر بر ثانیه (یا ۰ تا ±۱۰ متر بر ثانیه) |
| 7 | نسبت تورنداون (Turn Down Ratio)| ۱:۱۰۰ یا بهتر |
| 8 | سیال قابل اندازهگیری | آب، آب آشامیدنی، فاضلاب، مایعات تمیز تا نیمهکدر (بدون حباب زیاد) |
| 9 | دمای سیال | ۰ تا ۶۰ درجه سلسیوس (تا ۹۰ درجه در مدلهای خاص) |
| 10 | فشار کاری | تا ۱۶ بار (PN16) – فلنج استاندارد |
| 11 | جنس بدنه | چدن داکتیل یا فولاد کربنی با پوشش اپوکسی (رنگ آبی) |
| 12 | جنس فلنج | فولاد یا چدن با ۸ پیچ و مهره در هر طرف |
| 13 | نمایشگر | LCD شفاف با محفظه شفاف (نشاندهنده جریان لحظهای + مجموع مصرف) |
| 14 | خروجیها | ۴-۲۰ میلیآمپر، پالس، RS485 (Modbus RTU)، امکان M-Bus یا GPRS در مدل هوشمند |
| 15 | منبع تغذیه | ۲۴ ولت DC یا ۲۲۰ ولت AC (مدل باتریدار نیز موجود) |
| 16 | درجه حفاظت | IP65 یا IP68 (بسته به مدل) |
| 17 | دمای محیط | -۱۰ تا +۶۰ درجه سلسیوس |
| 18 | نصب | افقی یا عمودی – نیاز به طول مستقیم لوله قبل و بعد (۱۰D upstream / ۵D downstream) |
| 19 | برند / مدل | RHINE (تولید یا مونتاژ ایرانکنتور – irankontor.com) |
| 20 | کاربرد اصلی | کشاورزی، آبیاری، تصفیه آب، صنایع، چاههای کشاورزی، خطوط انتقال آب |
### نکات مهم اضافی:
- این مدل غیر تماسی با سیال نیست (چون اینلاین است)، اما افت فشار بسیار پایینی دارد.
- مناسب برای آب تمیز و نیمهکدر — برای سیالات خیلی کثیف یا دارای ذرات زیاد، مدل Clamp-on پیشنهاد میشود.
- دارای قابلیت ثبت داده (دیتالاگر) در مدلهای هوشمند.
- وبسایت: www.irankontor.com
### مشخصات فنی فلومتر آلتراسونیک RHINE (Inline Ultrasonic Flow Meter)
| ردیف | پارامتر | مقدار / توضیحات |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | نوع دستگاه | فلومتر آلتراسونیک اینلاین (Inline) با فلنج دو سر |
| 2 | اصل کار | Transit Time Difference (تفاوت زمان عبور امواج) |
| 3 | قطر لوله (DN) | معمولاً ۵۰ تا ۴۰۰ میلیمتر (۲ تا ۱۶ اینچ) – قابل سفارش در سایزهای مختلف |
| 4 | دقت اندازهگیری | ±۱٪ از مقدار خوانده شده (۰.۵٪ در مدلهای پیشرفته) |
| 5 | تکرارپذیری | ±۰.۲٪ |
| 6 | محدوده سرعت جریان | ۰.۱ تا ۱۲ متر بر ثانیه (یا ۰ تا ±۱۰ متر بر ثانیه) |
| 7 | نسبت تورنداون (Turn Down Ratio)| ۱:۱۰۰ یا بهتر |
| 8 | سیال قابل اندازهگیری | آب، آب آشامیدنی، فاضلاب، مایعات تمیز تا نیمهکدر (بدون حباب زیاد) |
| 9 | دمای سیال | ۰ تا ۶۰ درجه سلسیوس (تا ۹۰ درجه در مدلهای خاص) |
| 10 | فشار کاری | تا ۱۶ بار (PN16) – فلنج استاندارد |
| 11 | جنس بدنه | چدن داکتیل یا فولاد کربنی با پوشش اپوکسی (رنگ آبی) |
| 12 | جنس فلنج | فولاد یا چدن با ۸ پیچ و مهره در هر طرف |
| 13 | نمایشگر | LCD شفاف با محفظه شفاف (نشاندهنده جریان لحظهای + مجموع مصرف) |
| 14 | خروجیها | ۴-۲۰ میلیآمپر، پالس، RS485 (Modbus RTU)، امکان M-Bus یا GPRS در مدل هوشمند |
| 15 | منبع تغذیه | ۲۴ ولت DC یا ۲۲۰ ولت AC (مدل باتریدار نیز موجود) |
| 16 | درجه حفاظت | IP65 یا IP68 (بسته به مدل) |
| 17 | دمای محیط | -۱۰ تا +۶۰ درجه سلسیوس |
| 18 | نصب | افقی یا عمودی – نیاز به طول مستقیم لوله قبل و بعد (۱۰D upstream / ۵D downstream) |
| 19 | برند / مدل | RHINE (تولید یا مونتاژ ایرانکنتور – irankontor.com) |
| 20 | کاربرد اصلی | کشاورزی، آبیاری، تصفیه آب، صنایع، چاههای کشاورزی، خطوط انتقال آب |
### نکات مهم اضافی:
- این مدل غیر تماسی با سیال نیست (چون اینلاین است)، اما افت فشار بسیار پایینی دارد.
- مناسب برای آب تمیز و نیمهکدر — برای سیالات خیلی کثیف یا دارای ذرات زیاد، مدل Clamp-on پیشنهاد میشود.
- دارای قابلیت ثبت داده (دیتالاگر) در مدلهای هوشمند.
- وبسایت: www.irankontor.com